
※ 본 페이지는 이용시설 관리규정 중 별첨 부분입니다
![[별표 1]각 호실별 관리책임자](/images/campus/title/h4_2_6.gif)
| 분류 | 용도 | 정 관리책임자 | 부 관리책임자 |
|---|---|---|---|
| 계열/학과 | 강의실 | 계열부장/학과장 | 담당 조교 |
| 실험실습실 | 계열부장/학과장 | 담당 교원 | |
| 학과사무실 | 계열부장/학과장 | 담당 조교 | |
| 행정부서 | 사무실 | 부서의 장 | 부서의 장이 지정하는 자 |
| 자료보관실 | 부서의 장 | 부서의 장이 지정하는 자 | |
| 부속·부설기관 | 사무실 | 기관의 장 | 기관의 장이 지정하는 자 |
| 자료보관실 | 기관의 장 | 기관의 장이 지정하는 자 | |
| 연구실 | 기관의 장 | 기관의 장이 지정하는 자 | |
| 학생자치단체 | 사무실 | 지도교수 | 학생지원팀장 |
| 외부업체 | 임대차 시설 | 관재팀장 | 임대차 시설에서 사업을 하는 자 |
![[별표 2]본 대학 시설 현황](/images/campus/title/h4_2_7.gif)
| 분류 | 명칭 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1. 운동장 및 체육시설 | 경천관운동장 | 경천관 정면 | |
| 종합운동장 | 동방관 후면 | ||
| 녹지원 | 동방관 정면 | ||
| 농구장 | 동방관 좌측면 | ||
| 테니스장 | 위국관 좌측면 | ||
| 2. 강당 및 회의실 | 대강당 | 신성관 1층 | |
| 중강당(세미나실) | 동방관 1층 | ||
| 소강당 | 양지관 1층 | ||
| 회의실 | 동방관 1층 | ||
| 3. 일반 강의실 | 000000호실 | 각 건물 | |
| 4. 전산 실습실 | 000000호실 | 각 건물 |
![[별표 3]시설물 기본사용료 기준(단위 : 원)](/images/campus/title/h4_2_8.gif)
| 분류 | 명칭 | 위치 | 1일 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 운동장 및 체육시설 | 경천관운동장 | 경천관 정면 | 200,000 | |
| 종합운동장 | 동방관 후면 | 300,000 | ||
| 녹지원 | 동방관 정면 | 200,000 | ||
| 농구장 | 동방관 좌측면 | 100,000 | ||
| 테니스장 | 위국관 좌측면 | 100,000 | ||
| 2. 강당 및 회의실 | 대강당 | 신성관 1층 | 300,000 | |
| 중강당(세미나실) | 동방관 1층 | 200,000 | ||
| 소강당 | 양지관 1층 | 100,000 | ||
| 회의실 | 동방관 1층 | 50,000 | ||
| 3. 일반 강의실 | 000000호실 | 각 건물 | 100,000 | |
| 4. 전산 실습실 | 000000호실 | 각 건물 | 200,000 |
※ 기본 사용료는 1일 6시간 기준이며, 사용시간의 가감에 따라 이를 조정할 수 있다.
