동아리조직은 학칙에 의해 조직하여야 하며 설립목적과 설립요건을 갖추어서 등록절차에 의하여 학생지도 위원회의 심의를 거쳐 총장의 승인을 받아 교무처장이 공고한 때부터 동아리로 인정된다.
현재 승인된 동아리는 40개 동아리며 학교에서 동아리실 및 학과계열 실습실을 배정하고 각종 지원 아래 대학문화 창달을 위하여 열심히 노력하고 있다.
| 순번 | 동아리명 | 구분 | 대표 | 회원수 | 지도교수 | 활동목적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.F.C | 종교 | 조명진 | 44 | 김영란 | 대학생선교 |
| 2 | C.M.I | 종교 | 김범진 | 20 | 정은미 | 성서연구 및 학원복음화 |
| 3 | R.C.Y | 봉사 | 강주연 | 8 | 권명진 | 적십자 봉사활동 |
| 4 | 로타렉트 | 봉사 | 노아영 | 41 | 이영희 | 자아개발 및 봉사 |
| 5 | 노인봉사단 | 봉사 | 김예슬 | 30 | 김순이 | 간호서비스 |
| 6 | 혜천홍보대사 | 봉사 | 엄정민 | 10 | 강성기 | 혜천대학교 홍보도우미 |
| 7 | 인터콥 캠퍼스 | 봉사 | 김연희 | 9 | 이범석 | 선교 및 봉사 |
| 8 | 한울회 | 봉사 | 정수경 | 63 | 오영훈 | 심신 단련 및 봉사 |
| 9 | 시저스 | 예술 | 김나연 | 20 | 박광희 | 가위퍼포먼스 |
| 10 | 코디타투 | 예술 | 권미나 | 62 | 송민정 | 메이크업 연구 |
| 11 | 에코피아 | 예술 | 양우진 | 35 | 정동운 | 영화 및 경제학연구 |
| 12 | HUB | 예술 | 서수민 | 92 | 강선원 | 연주활동 |
| 13 | 다솜 | 예술 | 원선주 | 32 | 최영수 | 밴드활동 |
| 14 | 패션LUV | 예술 | 이수지 | 25 | 남기선 | 패션디자인 연구 |
| 15 | 도우회 | 체육 | 김철중 | 34 | 이세환 | 국기태권도 연마 |
| 16 | 헬스토피아 | 체육 | 이만기 | 17 | 박노혁 | 헬스, 생활체육 |
| 17 | 경유도 | 체육 | 박준영 | 30 | 이세환 | 유도수련 |
| 18 | 경무연 | 체육 | 권용원 | 47 | 이세환 | 무도수련, 무도시범 |
| 19 | 앙팡테리블 | 체육 | 조정일 | 16 | 박노혁 | 풋살동호회 |
| 20 | 딥블루씨 | 체육 | 정지연 | 18 | 박노혁 | 수영동호회 |
| 21 | 테니스 | 체육 | 정종일 | 14 | 박노혁 | 테니스동호회 |
| 22 | 게임메니아 | 벤처 | 이수용 | 3 | 김진용 | 게임제작 |
| 23 | 취업사관학교 | 벤처 | 임기응 | 6 | 이동엽 | 취업정보 공유 및 스터디 |
| 24 | 코로나 | 전공 | 박노한 | 15 | 백용창 | 조주실습 |
| 25 | 웹매니아 | 전공 | 허선아 | 13 | 남석우 | 웹마스터 디자인 |
| 26 | 아라카르테 | 전공 | 신미경 | 16 | 백용창 | 음식문화연구 |
| 27 | 美 for you | 전공 | 이다혜 | 20 | 주광석 | 현장적응, 실기능력배양 |
| 28 | 수지침 | 전공 | 임잔디 | 60 | 이은희 | 수지침연구 |
| 29 | 슈홀릭 | 전공 | 이보라 | 70 | 김영란 | 슈즈디자인 연구 |
| 30 | T.B.C | 전공 | 조혜민 | 30 | 박인수 | 푸드 스타일링 연구 |
| 31 | 건강샘 | 전공 | 유영준 | 31 | 강창렬 | 건강요법 |
| 32 | 바-커뮤니티 | 전공 | 박헌우 | 29 | 신형균 | 공인중개사 취득 |
| 33 | 섬섬옥수 | 전공 | 김혜리 | 35 | 설현진 | 네일전공실기 |
| 34 | ACE | 전공 | 김규준 | 32 | 임대혁 | 전공, 자격취득 |
| 35 | PASS | 전공 | 고병기 | 15 | 이종엽 | 전공 학습동아리 |
| 36 | 쥬얼 BOX | 전공 | 안수란 | 62 | 지영지 | 쥬얼리 공예연구 |
| 37 | World Maker | 전공 | 김솔지 | 75 | 송성은 | 인테리어디자인연구 |
| 38 | 해드헌터 | 전공 | 임정묵 | 30 | 배재호 | 전공 학습동아리 |
| 39 | 수와레 | 전공 | 최호길 | 15 | 백용창 | 식음료연구 |
| 40 | 보보스 | 전공 | 김국진 | 24 | 황문영 | 물류유통정보 |
